<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.mobileprofessionale.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Mobile Professionale Blog -dispositivi portatili uso lavorativo]]></title>
		<link>http://www.mobileprofessionale.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Novità, applicazioni ed eventi. Palmari, stampanti e lettori di barcode  portatili per logistica, manutenzione, tentata vendita ...]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2022 18:07:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Cassa automatica che evita il contatto con il denaro]]></title>
			<author><![CDATA[Mobile professionale]]></author>
			<category domain="http://www.mobileprofessionale.it/blog/index.php?category=Soluzioni_per_negozi"><![CDATA[Soluzioni per negozi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div><img class="image-0 fleft" src="http://www.mobileprofessionale.it/images/Cassa-rendiresto-automatica-per-negozio.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5">Per evitare che il cassiere e/o l'addetto alla vendita-somministrazione di alimenti maneggi il denaro è possibile utilizzare nei negozi &nbsp;una <b>cassa automatica rendiresto</b> collegata al punto cassa tradizionale. Questi dispositivi possono essere collegati a POS, registratori di cassa o apposite APP che inviano alla rendiresto l’importo da pagare che il cliente potrà vedere sul display della cassa. Il cliente effettuerà in autonomia il pagamento e ritirerà l’eventuale rest, il tutto avviene mantenendo il distanziamento. </span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">Le casse automatiche oltre ad aumentare la salute e l’igiene dei punti cassa offrono al titolare del negozio la garanzia di non avere errori o ammanchi di cassa. Il titolare potrà anche monitorare in tempo reale con il proprio smartphone la situazione degli incassi del proprio punto vendita.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">Il nostro </span><span class="fs14lh1-5"><b>cassetto rendiresto automatico</b></span> <span class="fs14lh1-5"> è il primo in Italia con &nbsp;installato sul frontale un terminale di pagamento con carte di credito, bancomat e smartphone. Questo accorgimento permette di automatizzare tutti i pagamenti e di garantire &nbsp;il distanziamento tra cassiere e cliente anche durante il pagamento elettronico. </span></div><div><span class="fs14lh1-5">La &nbsp;rendiresto integrata in un sistema &nbsp;di punto cassa è conforme agli sgravi fiscali 4.0 .</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5">Tutte le informazioni e i vantaggi sulla <b><a href="https://www.roccati.eu/casse-automatiche-rendiresto-per-negozi.html" target="_blank" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'Vedi tutte le caratteristiche della prima cassa automatica rendiresto per negozio con il terminale di pagamento integrato sul frontale.', width: 180});" class="imCssLink">cassa automatica rendiresto &gt;&gt;&gt;</a></b></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 17:07:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mobileprofessionale.it/blog/files/Cassetto--rendiresto-automatico_thumb.jpg" length="46719" type="image/jpg" />
			<link>http://www.mobileprofessionale.it/blog/?cassa-automatica-che-evita-il-contatto-con-il-denaro</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mobileprofessionale.it/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuovi palmari Android Opticon H28 e H29 a Eurocis 2018]]></title>
			<author><![CDATA[Mobile professionale]]></author>
			<category domain="http://www.mobileprofessionale.it/blog/index.php?category=Palmari_e_tablet_rugged"><![CDATA[Palmari e tablet rugged]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div><img class="image-1 fleft" src="http://www.mobileprofessionale.it/images/Palmare-Opticon-H29.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5">I due nuovi palmari di Opticon lavorano con sistema operativo </span><span class="fs14lh1-5"><b>Android 6</b></span><span class="fs14lh1-5"> e si differenziano principalmente per le dimensioni del display e per la tastiera. Il </span><b class="fs14lh1-5"><a href="http://www.roccati.eu/opticon-h28-android-palmare.html" target="_blank" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'Consulata le specifiche tecniche del palmare Opticon H28', width: 180});" class="imCssLink">palmare Opticon H28</a> </b><span class="fs14lh1-5">ha un display 5 pollici full touch la versione mentre il modello </span><span class="fs14lh1-5"><b>Opticon H29</b></span><span class="fs14lh1-5"> dispone di un display più piccolo da 4 pollici e una tastiera estesa per l’inserimento dei dati. Entrambe i PDA saranno disponibili con 2 diverse configurazioni: una con connettività full che comprende wifi , bluetooth e 4G ed una versione per applicazioni indoor con solo in modulo Wifi+ bluetooth. </span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">Sono provvisti del nuovo potente </span><span class="fs14lh1-5"><b>lettore di codici a barre 2D</b> che consente una veloce lettura dei barcode in formati 1D e 2D. Disponibile la culla di ricarica che permette l’alloggiamento contemporaneo anche di una batteria di scorta. H28 disporrà anche di una </span><span class="fs14lh1-5"><b>impugnatura a pistola opzionale </b></span><span class="fs14lh1-5">per applicazioni di gestione magazzino e logistica.</span></div> &nbsp;<div><span class="fs14lh1-5">I palmari Opticon H28 ed H29 saranno disponibili sul mercato italiano da inizio aprile e da metà marzo accettiamo prenotazioni per le prime campionature. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 16:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mobileprofessionale.it/blog/files/Palmare-Opticon-H29_thumb.jpg" length="23809" type="image/jpg" />
			<link>http://www.mobileprofessionale.it/blog/?nuovi-palmari-android-opticon-h28-e-h29-a-eurocis-2018</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mobileprofessionale.it/blog/rss/000000001</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tablet rugged alla fiera Save 2017 a Verona]]></title>
			<author><![CDATA[Mobile professionale]]></author>
			<category domain="http://www.mobileprofessionale.it/blog/index.php?category=Palmari_e_tablet_rugged"><![CDATA[Palmari e tablet rugged]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_1bu4flpz"><img class="image-0 fleft" src="http://www.mobileprofessionale.it/images/tablet-rugged-Windows-Android.jpg"  title="" alt=""/><div class="fs14"><div class="imTAJustify"><span class="fs14">Allo stand di Payprint alla fiera Save di Verona troverete una ampia proposta di<b> tablet rugged </b>di Emdoor ideali per applicazioni di <b>manutenzione</b>, di gestione e supervisione degli impianti, di acquisizione dei dati da sonde, sensori e datalogger. Sono tablet robusti ed affidabili realizzati per il settore industriali, protetti dalle cadute e dall’acqua IP867 e IP65, utilizzabili sia all’interno dell’azienda collegati a mezzo Wi-Fi sia all’esterno grazie alla connessione 3 o 4G LTE.</span></div></div><div> &nbsp;</div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs14">La gamma è molto ampia, dai <b>tablet industriali </b>più piccoli con display da 6 pollici fino ad arrivare ai modelli più grandi con ampi e luminosi display fino a 12 pollici. E’ possibile scegliere il sistema operativo tra Windows 10, Android e Windows IOT. Questo consente l’uso con la maggior parte dei programmi e delle APP presenti sul mercato. Opzionali i lettori NFC o di codici a barre.</span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs14"> </span></div><div> &nbsp;</div><div><span class="fs14"><a href="http://www.mobileprofessionale.it/alla-fiera-save-i-tablet-rugged.html" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'I tablet rugged Emdoor alla fiera Save di Verona', width: 180});" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.mobileprofessionale.it/alla-fiera-save-i-tablet-rugged.html', null, false)">Maggiori informazioni &gt;&gt;&gt;</a></span></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 12:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mobileprofessionale.it/blog/files/Tablet-rugged-a-Save_thumb.jpg" length="44856" type="image/jpg" />
			<link>http://www.mobileprofessionale.it/blog/?tablet-rugged-alla-fiera-save-2017-a-verona</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mobileprofessionale.it/blog/rss/1bu4flpz</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tablet rugged EM-I86H- traferimento dati più veloce con il modulo LTE]]></title>
			<author><![CDATA[Mobile professionale]]></author>
			<category domain="http://www.mobileprofessionale.it/blog/index.php?category=Palmari_e_tablet_rugged"><![CDATA[Palmari e tablet rugged]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_jgey30t2"><div> &nbsp;</div><div><img class="image-0 fleft" src="http://www.mobileprofessionale.it/images/EM-I86H-tablet-rugged-8-pollici.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs14"><span class="ff1">Il <b><a href="http://www.mobileprofessionale.it/em-i86h tablet rugged ip67 4g.html" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: 'Vedi le spedifiche del tablet rugged 8 pollici EM-I86H', width: 180});" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.mobileprofessionale.it/em-i86h tablet rugged ip67 4g.html', null, false)">tablet rugged 8 pollici Emdoor EM-I86H</a></b> </span><span class="ff1">è stato equipaggiato con il modulo LTE che offre una veloce connessione dati anche in assenza della rete wifi. </span><span class="ff1">Per incrementare ulteriormente le prestazioni è stata aumentata anche la <b>memoria </b></span><b><span class="ff1">dinamica da 2 a 4 GB e quella Flash è stata portata a 64GB</span></b><span class="ff1">.</span> </span></div><div><br></div><div><span class="fs14"><span class="ff1">Em-I86H è molto potente, </span><b><span class="ff1">protetto IP67</span></b><span class="ff1"> e facile da utilizzare e trasportare. Per queste caratteristiche è molto adatto ad applicazioni di manutenzione, datalogger, controllo industriale e logistica. Può essere provvisto di un lettore di codici a barre 1 o 2D per l’uso nei magazzini e per la consegna dei prodotti. </span><span class="ff1"> </span></span></div><div><span class="fs14"> &nbsp;</span></div><div><span class="fs14 ff1">Disponibile con sistema operativo <b>Windows 10 e Android.</b></span></div><div><span class="fs14 ff1">Può essere fornito di apposita docking station di ricarica dove possono essere collegati la rete ethernet cablata, un mouse e una tastiera standard. In questo modo il tablet ruggecEM-I86H può essere utilizzato come una semplice postazione di lavoro in cui è possibiel &nbsp;inserire velocemente grosse quantità di dati o editare testi.</span></div><div></div><div><br></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 12:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mobileprofessionale.it/blog/files/Rugged-tablet--Windows-Android-8-pollici_thumb.jpg" length="26531" type="image/jpg" />
			<link>http://www.mobileprofessionale.it/blog/?trasferimento-dati--piu-veloce-con-il-nuovo-tablet-rugged-em-i86h-lte</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mobileprofessionale.it/blog/rss/jgey30t2</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>